熱像儀
產(chǎn) 品 說(shuō) 明
testo 875 Pro 進(jìn)階型 - 紅外熱像儀
高分辨紅外圖像,紅外分辨率 320 x 240 像素,NETD<40mk
手動(dòng)調(diào)焦,最小焦距可至0.1m
德圖 SR 二維碼地址圖片自動(dòng)歸檔功能,適用于設(shè)備圖片自動(dòng)綜合歸檔管理
軟件 testo IRSoft 紅外分析軟件,全中文操作界面
標(biāo)準(zhǔn)鏡頭 30° x 23°,可擴(kuò)展鏡頭(特殊可咨詢(xún))
出色的圖像質(zhì)量,實(shí)業(yè)的功能,及圖像分析和報(bào)告功能, testo 875 Pro 紅外熱像儀是一款維護(hù)人員、設(shè)施管理人員和建筑能效顧問(wèn)的檢測(cè)工具。
技術(shù)參數(shù) | testo 875 Pro 進(jìn)階型 | |
紅外成像性能 | 紅外探測(cè)器類(lèi)型 | 320 X 240 |
視場(chǎng)角(小廣角) | 30° X 23° | |
空間分辨率IFOV(廣角) | 1.7 mrad | |
最小聚焦距離(廣角/長(zhǎng)焦) | 0.5m | |
調(diào)焦方式 | 手動(dòng)連續(xù)對(duì)焦 | |
光譜范圍 | 7.5~14 μm | |
溫度 | 熱靈敏度(NETD) | < 0.04℃ (40mK) |
溫度測(cè)量范圍 | (~50) -30~650℃ | |
精度 | 士 2℃ 或土2% (-30~650℃,選最高值) | |
圖像顯示 | 顯示屏 | 3. 5" LCD |
可見(jiàn)光圖像 | √ | |
調(diào)色板 | 10 | |
圖像調(diào)節(jié) | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
冷/熱點(diǎn)自動(dòng)搜索功能 | √ | |
測(cè)量分析 | 測(cè)量點(diǎn) | 1~5個(gè)可選 |
表面濕度成像功能(建筑) | √ | |
等溫線(xiàn)功能 | √ | |
區(qū)域最大/最小值 | √ | |
報(bào)警功能 | √ | |
選擇性視頻輸出功能 (僅紅外圖像) |
√ | |
未知發(fā)射率測(cè)量功能 (發(fā)射率測(cè)量膠貼) |
√ | |
存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)卡 | 內(nèi)置 2.8GB (約2000張圖片) |
存儲(chǔ)圖片格式 |
可存儲(chǔ)為.bmt 和 .jpg格式; 可導(dǎo)出為.bmp, .jpg, .png, .csv, .xls格式 |
|
存儲(chǔ)圖片類(lèi)型 | 紅外/可見(jiàn)光同步存儲(chǔ) | |
其它參數(shù) | 儀器重量 | 795 g |
電池類(lèi)型 | 鋰電池(可現(xiàn)場(chǎng)更換),連續(xù)工作4個(gè)小時(shí) | |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
附件 | 直充電源 | √ |
便攜式儀器箱 | √ | |
可充電電池 | 2塊電池 | |
快速充電器 | √ | |
鏡頭保護(hù)鏡 | √ | |
Testo熱像分析功能 | 標(biāo)準(zhǔn)配置/免費(fèi)下載紅外分析軟件 | |
備注:標(biāo)準(zhǔn)配置 (√)可選配置 —無(wú)法配置 *更多型號(hào)配置請(qǐng)咨詢(xún)德圖 |